<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Staying or Remigration among Afghan Returnees and its Determinants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ماندن یا مهاجرت دوباره مهاجران بازگشته افغانستانی از ایران به کشورشان و عوامل تعیین‌کنندۀ آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30184</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدجلال</FirstName>
					<LastName>عباسی شوازی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7024-2924</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالله</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the political, social and economic dynamics of the contemporary world, the return of migrants and refugees has become important in recent years. However, despite the mass returns that have taken place in recent decades, the sustainability of these returns has never been guaranteed. This article examines the sustainability of the return of Afghan refugees to their home country from Iran and studies the effects of demographic, contextual and structural factors on their decisions to stay in Afghanistan or re-migrate. For this purpose, a survey of 425 people was conducted in Kabul, Herat and Mazar-e-Sharif cities in 2014. According to the results, the return experience of Afghan refugees from Iran to Afghanistan is not successful and sustainable, as more than half of the returnees are planning to remigrate from the country or are hesitant to stay in Afghanistan. The results of multivariate analysis indicated that such variables as ethnicity, education, marital status, neighbors&#039; composition, duration of migration in Iran, type of return, social satisfaction, feeling of discrimination, and social reintegration levels have a significant effect on staying or re-migrating among the returnees.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به پویایی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر، بازگشت مهاجران و پناهندگان در سال‌های اخیر اهمیتی فزاینده یافته است. با این حال، علیرغم بازگشت‌های جمعی بزرگی که رخ داده است، پایداری این بازگشت‌ها هیچ‌گاه از پیش تضمین شده نیست. این مقاله به بررسی پایداری بازگشتِ پناهندگان افغانستانی به کشورشان از ایران و اثر عوامل جمعیتی، زمینه‌ای و ساختاری بر تصمیم آنها به ماندن در افغانستان یا مهاجرت دوباره می‌پردازد. بدین منظور، پیمایشی با حجم نمونه 425 نفری در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، تجربۀ بازگشت پناهندگان افغانستانی از ایران به افغانستان چندان پایدار نیست چرا که بیش از نیمی از بازگشت‌کنندگان قصد مهاجرت دوباره از افغانستان را دارند یا نسبت به ماندن در افغانستان مردد هستند. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که متغیرهای قومیت، تحصیلات، وضعیت زناشویی، ترکیب همسایگان، مدت مهاجرت در ایران، نوع بازگشت، رضایت اجتماعی، احساس تبعیض، و سطح بازادغام اجتماعی تأثیر معناداری بر ماندن یا مهاجرت دوباره دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاجرت بازگشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازادغام اقتصادی ـ اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیّات مهاجرتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاجرت دوباره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازگشت‌کنندگان افغانستانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_30184_9c0d831dc32bb90f9dfb3796b21cb313.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Causes and Determinants of Reverse Migration Flows in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>علل و تعیین‌کننده‌های جریان‌های مهاجرت‌ معکوس در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30186</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قاسمی اردهایی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه پیام نور</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4466-543X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نوبخت</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The result of censuses show emergence of new current of internal migration with the form of reverse migration. For recognition and better analysis of reverse migration, 12100 reverse migrants in relation to determinants and causes of migration with 23700 metropolis migrants taken from two percent sample of 1390 census have been studied comparatively. Due to the different nature and bio-environmental features of the rural areas and different infrastructure, economic, commercial and political situations of metropolis the reverse migrants who entered rural areas of various states and migrants who entered metropolis (Tehran, Mashhad, Isfahan, Karaj, Tabriz, Shiraz, Ahvaz and Ghom) have diverse social and economic reasons for their migration. The most difference between the two groups of migrants is due to immigration caused by military service that the percentage for reverse immigrants is much higher than that of immigrants to metropolises. The kind of immigrant job is the most important explanation of probability of occurrence of the type of immigration in this study. Focusing on basic differences of reverse migrants and metropolis migrants and also within each of these migrants, we can propose policies for reasonable spatial distribution of population in rural and metropolitan areas in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال­های اخیر، نتایج سرشماری­ها ظهور روند جدید مهاجرت داخلی با عنوان مهاجرت معکوس در ایران را نشان می­دهد. جهت شناخت و تحلیل بهتر مهاجران معکوس، 12100 مهاجر معکوس در زمینه تعیین کننده­ها و علل مهاجرت با 23700 مهاجر کلان شهری حاصل از نمونه دو درصد سرشماری 1390 مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته­اند. باتوجه به ویژگی­های طبیعی و زیست-محیطی متفاوت روستاها و نیز وضعیت زیرساختی، اقتصادی، تجاری و سیاسی متفاوت کلان شهرها، مهاجران معکوس وارد شده به نقاط روستایی استان­های مختلف و نیز مهاجران وارد شده به کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز و قم، دلایل اجتماعی و اقتصادی متفاوتی را برای این مهاجرت خود بیان داشته­اند. مهمترین تفاوت دو گروه از مهاجران در علت مهاجرت انجام و پایان خدمت وظیفه است که درصد به دست آمده برای مهاجران معکوس بسیار بیشتر از مهاجران به کلان شهرهاست. نوع شغل مهاجران مهمترین تبیین کننده احتمال وقوع نوع مهاجرت­های مورد مطالعه است. با تمرکز بر این تفاوت­های مبنایی بین مهاجران معکوس و کلان شهری و نیز درون خود مهاجران هریک از این دو نوع مهاجرت، می­توان برنامه­های سیاستی جهت توزیع فضایی مناسب جمعیت در مناطق روستایی و کلان شهرهای کشور ارایه نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاجرت معکوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاجران شهر به روستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان شهرها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علل مهاجرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شغل مهاجران. مقدمه و بیان مسأله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_30186_ac67dfce0ec1c3d113cfe8f34fffb366.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Childbearing Desires in Iran: Patterns and Determinants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوها و تعیین کننده‌های تمایلات فرزندآوری در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30187</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>فروتن</LastName>
<Affiliation>دانشیار جمعیت شناسی، دانشگاه مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشاد</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article presents research-based evidence to examine patterns and determinants associated with childbearing desires in Iran. The sample includes 2878 people aged 15 and above living in the rural and urban areas of Ahvaz, Babolsar, Bojnord, Gonbad Kavos, Mahmoudabad and Hamadan. Generally speaking, the research findings indicate an increasing generational gap in childbearing desires. While such patterns as childlessness and one-child model are not accepted, the two-child model is the most visible pattern of childbearing desire. The findings support the gender convergence suggesting that men and women share close childbearing desires. However, childbearing desires vary substantially by attitudes towards gender roles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، برپایه یک رویکرد جمعیت‌شناختی یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی جوامع معاصر یعنی الگوهای مرتبط با تمایلات فرزندآوری را مورد توجه و بررسی قرار داده‌ایم. جمعیت نمونه تحقیق حاضر مشتمل بر 2787 نفر از مردان و زنان 15 ساله به بالای ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان‌های اهواز، بابلسر، بجنورد، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان می‌باشد. در مجموع، تجزیه و تحلیل‌های این تحقیق نشان می‌دهد که گرچه یک «شکاف نسلی» فراگیر و فزاینده در زمینه الگوهای فرزندآوری کاملا مشهود است، با این وجود، الگوهایی همچون «بی‌فرزندی» و «تک‌فرزندی» در جامعه ایرانی چندان پذیرفتنی نیست. برجسته‌ترین الگوی تمایلات فرزندآوری نیز الگوی دو فرزندی است. یکی دیگر از الگوهای اصلی که از تجزیه و تحلیل‌های این تحقیق می‌توان استنباط کرد، این است که تمایلات فرزندآوری مردان و زنان بسیار به هم شبیه و یکسان است. در عوض، تفاوت‌ها در زمینه تمایلات فرزندآوری به‌طور چشمگیری تحت تاثیر نحوه نگرش جنسیتی مانند نگرش به الگوی سنتیِ مرد نان‌آور خانواده و اشتغال زنان است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایلات فرزندآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکاف نسلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش جنسیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی دو فرزندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیفرزندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_30187_929a74e4471269c813c699a00168c37e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Risk Society and Childbearing: A Study in the City of Rasht</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جامعه در مخاطره و فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت</VernacularTitle>
			<FirstPage>102</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30188</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حمیدی فر</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>کنعانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2081-9318</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>عبادالهی چنذانق</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Contemporary social transformations have left individuals in the two ways of freedom in and uncertainty in their choices. Today, childbearing is accompanied by a lot of such contradictions. The purpose of this study is to investigate the role of these transformations and the risks in the childbearing decision of couples in Rasht, with an emphasis on the theory of Ulrich Beck and Elizabeth Beck-Gransheim. The method of this research was survey and the data were collected using a researcher-made questionnaire. The statistical population consisted of all 25-49 years old couples in Rasht. Using stratified sampling method, 383 families were selected as the sample of the study. The findings show that among the women, the variables of decline of traditional values, freedom in choice, education and age at marriage, and among men in addition to these variables, the variable of individuality also contributed to their childbearing and reduced the probability of childbearing. Finally, despite the fact that people face various risks and issues, they are still giving birth to children because of their love in having child. However, in the two ways of childbearing risks and interest in the child, they choose the third route of giving birth to fewer children.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحولات اجتماعی معاصر افراد را در دو راهی آزادی انتخاب و بلاتکلیفی در انتخاب قرار داده است. امروزه فرزندآوری نیز با انبوهی از این گونه تناقضات همراه است. هدف این پژوهش، بررسی نقش این تحولات و مخاطرات در تصمیم به فرزندآوری زوجین شهر رشت با تأکید بر آرای اولریش بک و الیزابت بک-گرنشایم است. روش این پژوهش پیمایش و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته جمع‌آوری شده است. جامعه آماری شامل کلیه زوجین 49- 25 ساله شهر رشت بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه، تعداد 383 خانوار به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که در بین زنان، متغیرهای افول ارزش‌های سنتی، آزادی انتخاب، تحصیلات و سن ازدواج و در بین مردان علاوه بر این متغیرها، متغیر  فردی شدن نیز در کنش فرزندآوری آنها نقش داشته و احتمال فرزندآوری را کاهش داده‌اند. در نهایت، با وجود آن که افراد با مخاطره‌ها و مسائل مختلفی روبرو هستند، به دلیل عشق و علاقه به بچه هنوز هم اقدام به فرزندآوری می‌کنند. با این حال، در دو راهی مخاطره‌های فرزندآوری و علاقه به بچه، مسیر سوم یعنی کم‌فرزندآوری را اتخاذ می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزادی انتخاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کم‌فرزندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزندآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر رشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_30188_065540eecacb11f94a1ff487d6b49e18.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Aging on Economic Growth by Using Regional Accounts</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سالخوردگی جمعیت و تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی با استفاده از حساب‌های استانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>138</FirstPage>
			<LastPage>155</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30189</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>تهمینه</FirstName>
					<LastName>اشکورجیری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی (واحد علوم و تحقیقات)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد صادق</FirstName>
					<LastName>علی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده آمار</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Growth of the population and its impact on economic development is a topic that has long attracted the attention of the experts to the economic and community issues. For many years, economists have come to believe that the factor that ultimately determines the nature and development of societies is the quantity and quality of human power or, in other words, human capital of that country. The effective use of human resources in the process of economic and social development is more than anything related to the level of knowledge, effort and creativity, which depends on the physical and mental health of the members. The main objective of this study is to investigate the impact of aging on regional and provincial economic growth. For this purpose we have applied the data from statistical center of Iran and the Central Bank in the specified time interval.
The results of model estimation using data panel method during the period of 2011-2014 show that population aging has a negative effect on economic growth. According to the findings of this study, for each unit, the growth rate of the population over 65 years old will decrease to the total population by 0.000455 units of economic growth. Reduction of economic growth will reduce resources and facilities available to people and society as well as reduce the resources and facilities available for public sector and policy making, and will further reduce economic growth</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد جمعیت و تأثیر آن بر توسعة اقتصادى موضوعى است که از دیر باز توجه صاحب‌نظران مسائل اقتصادى و جمعیتى را به خود مشغول داشته است. از دید جمعیت‌شناسان و اندیشمندان جمعیت و توسعه  عاملى که خصوصیات و روند توسعه جوامع را تعیین مى‌کند، کمیت و کیفیت نیروى انسانى و یا به عبارتی سرمایه انسانی آن کشور است. استفادة مؤثر از نیروى انسانى در فرآیند توسعة اقتصادى و اجتماعى، بیش از هر چیز به سطح دانش، تلاش و خلاقیت آن‌ها ارتباط دارد که این خود در گرو سلامت روحى و جسمى اعضاست.
هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناسی نظیر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی با استفاده از حساب‌های استانی است. برای این منظور از آمارهای رسمی موجود در مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پنل دیتا در دوره زمانی 1389-1394 نشان می‌دهد که سالخوردگی جمعیت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. کاهش رشد اقتصادی خود سبب خواهد شد تا منابع و امکانات در اختیار افراد و جامعه همچنین منابع و امکانات در اختیار برای برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی کاهش یابد و خود زمینه‌ساز کاهش بیشتری در رشد اقتصادی شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالخوردگی جمعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی کار شاغل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنل‌دیتا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساب‌های منطقه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_30189_0623815a789c473725fe584c43c777e9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Coping Strategies of the Elderly in the Face of Biological, Psychological and Social Changes: A Qualitative Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه کیفی راهبردهای مقابله‌ای سالمندان در مواجهه با تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>156</FirstPage>
			<LastPage>188</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30190</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>کردزنگنه</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه پیام نور</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9332-5941</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهلا</FirstName>
					<LastName>سهرابی صمیره</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اردشیری</LastName>
<Affiliation>مربی ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Elderly people are experiencing major changes in their personal and social life structure due to biological, psychological and social changes associated with age during the aging process. In the absence of planning for this stage of life, the elderly and the community will be more or less confronted with the problem.The present study is a qualitative research which has been conducted with the aim of studying the coping strategies of the elderly in dealing with the changes occurring to them. In this regard, we have studied the strategies of coping in 19 elderly men and women aged between 60 and 90 years by applying the Grounded Theory and the technique of deep interviewing. The results of the study show that the transition from old age and trying to survive is most important issue and subjectivity meaning between elderly to cope with changes in their age.The basic premise for the elderly in this area is the adaptation or self-regulation of a person at the biological, psychological and social levels by employing coping strategies such as rethinking interaction with conditions and self-control and choosing a healthy lifestyle to meet the constraints of old age life, weak supporting network and mental burnout.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سالمندان به علت تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی مرتبط با سن درطی فرآیند پیری، تحولات اساسی را در ساختار زندگی فردی و اجتماعی­شان تجربه می­کنند که در صورت فقدان برنامه­ریزی برای این مرحله از عمر، سالمندان و جامعه با وضعیت کمابیش مساله­سازی مواجه خواهند شد. مطالعة حاضر پژوهشی کیفی است که با هدف مطالعه راهبردهای مقابله­ای سالمندان در مواجهه با تغییرات رخ داده سنی در آنان صورت گرفته است. دراین راستا با کاربست روش نظریه­ی زمینه­ای و تکنیک مصاحبة عمیق به مطالعة راهبردهای مقابله­ای در 19 سالمند زن و مرد در بازه سنی 60 تا 90 سال پرداخته­ایم. نتایج مطالعه نشان می­دهد که گذار از سالمندی، تلاش برای بقاء مهم­ترین مقوله و معنای بین ذهنیتی در سالمندان برای مقابله با تغییرات رخ داده سنی در آنان است. یعنی پیش فرض اساسی برای سالمندان در این منطقه، تطبیق یا خودتنظیمی شخصی هم در سطح زیستی و هم روانشناختی و هم اجتماعی با به‌کارگیری راهبردهای مقابله­ای از قبیل تعامل مدبرانه یا بازاندیشانه با شرایط و خودحمایتی پرهیزی و انتخاب سبک زندگی سالم جهت مواجهه با محدودیت­های زندگی سالمندی، ضعف شبکه حمایتی و  فرسودگی روانی است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه زمینه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای مقابله‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تطبیق و خودتنظیمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_30190_fe4edcd654c99506f068af26a2c525c5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Changes in the Mortality Pattern in Iran with an Emphasis on the Working-Age Population in Recent Decade</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحولات الگوی مرگ‌ومیر در ایران با تاکید بر جمعیت سنین نیروی-کار در دهه اخیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>190</FirstPage>
			<LastPage>210</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30191</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ساسانی پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای جمعیت شناسی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصیب</FirstName>
					<LastName>محبی میمندی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7469-0575</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>شهبازین</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The working age population, as a potentially productive and active population, is particularly important in economic and demographic studies. However, the epidemiological pattern of mortality and its changes may vary over time with other demographic groups. The goal of this study was to calculate the changes in years of life lost (YLL) in the age group of 15-64 due to the three main causes of death in the country at two periods of time, 2006 and 2015. Required data have been obtained from the Ministry of Health and Medical Education&#039;s death record system and YLL is calculated using the WHO standard method. Findings showed that the main causes of mortality and years of life lost of the working age population were different from the general population and other major age groups such as children and aging population in the studied period. In young age groups of working age population, 15- 44 years, unintentional accidents, and at older age groups of this population, 45-64 years, cardiovascular diseases and cancers were prevalent causes of death. The fact that the trend of mortality in the last decade has been such that the percentage share of YLL in cardiovascular disease and unintentional accidents has been reduced, has been a promising result, but on the contrary, increasing the share of deaths and YLL deaths caused by cancers over the past decade is considered alarming.</Abstract>
