<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Levels and Trends of Working Period and its Effective Factors in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سطوح و روندهای طول دوره کاری و عوامل مؤثر بر آن در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">43638</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpai.2020.43638</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلی</FirstName>
					<LastName>نیاکان</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم اقتصادی، پژوهشکده بیمه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>کوششی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت‎شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4829-2762</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ویدا</FirstName>
					<LastName>ورهرامی</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the post-transition stage, reduced fertility gradually reduces the rate of population growth at working age; reducing or even stabilizing the length of a working period can be undesirable for economies. Therefore, identifying the determinants of entry to and exit of labor market and the length of the working period can help keep economies in transition to the old economy away from this undesirable situation. Therefore, the aim of this study is to provide a picture of the conditions and situation of labor entry to and exit from the market and to identify the main determinants of the average length of work in Iran. For this purpose, the age of entry to/ exit from the labor market was calculated using cross-sectional data from the 1976 to 2016 censuses. In addition, the average annual wage, education level, pension, life expectancy and number of children for the period 1986-2016 were estimated using time series data and model estimation using ordinary least squares method. The results showed that the average age of education is the most important factor that has influenced the age of men entering the labor market and its delay. Also, the situation and conditions of the labor market are contrary to the direction of social-demographic changes and inconsistent with the economic benefits of demographic change.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;br /&gt; در مرحله پساگذار، کاهش باروری تدریجاً نرخ رشد جمعیت در سن کار را کاهش می­دهد، کاهش یا حتی ثبات طول دوره کار می­تواند برای اقتصادها نامطلوب باشد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین­کننده ورود و خروج و طول دوره کار می‎تواند به دور کردن اقتصادهای در حال گذار به اقتصاد سالخورده از این شرایط نامطلوب کمک کند. لذا، هدف این پژوهش، ارائه تصویری از شرایط و وضعیت ورود و خروج نیروی کار از بازار و شناسایی عمده­ترین عوامل تعیین­کننده متوسط طول دوره کار در ایران است. بدین منظور، سن ورود به/خروج از بازار کار با استفاده از داده­های مقطعی سرشماری­های 1355 تا 1395 محاسبه شد. علاوه بر این، متوسط سالانه شاخص‌های مقدار دستمزد،  سطح تحصیلات، حقوق بازنشستگی، امید زندگی و شمار فرزندان برای دوره 1365- 1395 به‌صورت سالانه با استفاده از داده‌های سری زمانی و  برآورد مدل با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شدند. نتایج نشان دادند که میانگین سن تحصیلات مهمترین عاملی است که بر سن ورود مردان به بازار کار و تأخیر در آن اثر داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که وضعیت و شرایط بازار کار خلاف جهت تغییرات جمعیتی- اجتماعی و ناهمسو با بهره­مندی از امتیازات اقتصادی تغییرات جمعیتی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات جمعیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سود جمعیتی دوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول دوره کاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازنشستگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_43638_3ae71b78fa1f65e5a707af81770cd388.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
