<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Birth Rate on Economic Growth in Iran, Using Fuzzy Regression</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر میزان زاد و ولد بررشد اقتصادی ایران با استفاده از رگرسیون فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>118</FirstPage>
			<LastPage>141</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33269</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرعلی</FirstName>
					<LastName>فرهنگ</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6878-8787</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صابر</FirstName>
					<LastName>خداوردیزاده</LastName>
<Affiliation>دکترای اقتصاد بین الملل، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Population of each country plays a crucial role in economic growth and development. Changes in fertility rate, as one of the factors affecting demographic changes and its role in supply of labor and as a result of production growth, are considered as an important element of the economic and social development of each country. We aimed to assess and analyze the impact of birth rate on GDP per capita in Iran during the period 1981-2015. In this study, fuzzy regression method is used to estimate the type of relationship between variables, because fuzzy regression estimates an interval of possible values for the parameter of the variables, while classical regression only calculates a specific value for the parameters. The results indicate that fertility rate has had a positive effect on economic growth. Other results also indicate that life expectancy, per capita consumption of energy and GDP per capita growth have a positive effect on economic growth.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جمعیت هر کشوری، نقش مهم و اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می­کند. تغییر در میزان زاد و ولد، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی -  اجتماعی هر کشور تلقی می­شود.  هدف مطالعه حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر میزان زاد و ولد بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایران در بازه زمانی 1394-1360 است. در این مطالعه از روش رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. در این راستا رگرسیون فازی بازه­ای از مقادیر ممکن را برای پارامتر متغیرها تخمین می­زند، در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص را برای پارامترها محاسبه می­کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان زاد و ولد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین سایر نتایج حاکی از آن است که متغیرهای امید زندگی، مصرف سرانه انرژی و تشکیل سرمایه ناخالص سرانه بر رشد اقتصادی اثر مثبتی دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میزان زاد و ولد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امید زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون کلاسیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_33269_1441b775217b1c146325d7dfb664c09d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
