<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>29</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>One-Child Parenthood and its Determinants in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>265</FirstPage>
			<LastPage>291</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243926</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpai.2020.243926</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>فروتن</LastName>
<Affiliation>دانشیار جمعیت‌شناسی  دانشگاه مازندران و محقق افتخاری دانشگاه وایکاتو نیوزیلند و غرب سیدنی استرالیا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>بیژنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research paper focuses on the key issue of one-child parenthood and examines its main patterns and determinants from a demographic perspective. The issue of one-child parenthood is identified as one of the most important components of the so-called process of “the transformation of demographic characteristics”. The literature review clearly indicates that while the general themes of fertility and childbearing have received a large body of studies in more recent years, it lacks substantially studies with specific focus on one-child parenthood. The present study not only contributes filling this research gap, but also is amongst the first studies focusing &lt;em&gt;simultaneously&lt;/em&gt; on both sides of one-child parenthood: having one-child, wanting one-child. The results of this paper are based on a survey that includes 2557 married males and females aged 30 years and older residing in the selected rural and urban areas of Iran. &lt;br /&gt;The research results presented and discussed in this paper have shown that not only one-child parenthood is insignificantly accepted, but also the proportion of respondents ‘wanting one-child’ is almost half of the proportion of those ‘having one-child’. In sum, the conclusion of these research findings is that the one-child parenthood is overwhelmingly driven by socio-economic determinants rather than individual choices, suggesting the fundamental role of governmental policies targeted largely towards socio-economic and occupational provisions in order to enable individuals to go beyond the one-child parenthood.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، الگوها و تعیین‌کننده‌های مرتبط با &quot;تک‌فرزندی&quot; را مورد مطالعه قرار داده‌ایم که به‌عنوان یکی از عمده‌ترین جنبه‌های فرآیند موسوم به &quot;تغییر شکل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی&quot; در جوامع معاصر محسوب می‌شود. پژوهش‌های اندکی در ایران بر موضوع تک‌فرزندی متمرکز شده‌اند که آنها نیز عمدتا به تک‌فرزندی در چارچوب پدیده کم‌فرزندی پرداخته‌اند. تحقیق حاضر، نه‌تنها جزو معدود تحقیقاتی است که موضوع تک‌فرزندی را کانون توجه قرار داده، بلکه در زمره نخستین تحقیقاتی است که به‌طور همزمان هر دو بعد  &quot;باروری تحقق یافته&quot; معطوف به متاهلین  &quot;دارای 1 فرزند&quot; و بعد &quot;باروری مطلوب&quot; معطوف به متاهلین &quot;خواهان 1 فرزند&quot;  را مطالعه می‌کند. نمونه تحقیق حاضر را 2557 نفر مردان و زنان ازدواج‌کرده 30 ساله به‌بالا در نقاط شهری و روستایی شهرستان‌های منتخب ایران تشکیل می‌دهند. مطابق یافته‌ها، نه تنها الگوی تک‌فرزندی چندان مورد اقبال عمومی و پذیرفتنی نیست، بلکه نسبت متاهلین &quot;خواهان 1 فرزند&quot; به میزان نیمی از نسبت متاهلینی است که &quot;دارای 1 فرزند&quot; هستند. نتایج نشان می‌دهد در جامعه معاصر ما، تک‌فرزندی نه به‌عنوان یک الگوی موردانتظار و خواسته ذهنی افراد و خانواده‌ها، بلکه عمدتا متاثر از تعیین‌کننده‌های خارج از ذهنیت و خواست آنان و تحت تاثیر شرایط اقتصادی اجتماعی است. برهمین اساس، اجرای برنامه‌ریزی‌های مناسب و سیاستگذاری‌های کلان در زمینه برطرف کردن دغدغه‌ها و دشواری‌های فرزندآوری به‌ویژه در عرصه فرصت‌های شغلی و اقتصادی به‌منظور محقق کردن پتانسیل‌های امیدوارکننده حدجایگزینی باروری در بین افراد و خانواده‌ها ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تک‌فرزندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش‌های جمعیت‌شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکاف نسلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش جنسیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_243926_0a9b23895a7b19a4187553a108db2dcd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
