<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جمعیت شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه انجمن جمعیت شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3742</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>15</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Landownership in Iran: An Analysis on the Relationship between Characteristics of the Head of Households and Housing Ownership</ArticleTitle>
<VernacularTitle>صاحب خانه شدن در ایران: تحلیلی بر رابطه ویژگی های سرپرست خانوار و مالکیت مسکن</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19962</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>عسکری ندوشن</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9815-7476</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>حاجی هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Housing is one of the basic needs for every household and the formation of new households means more demand for new residential units. When the nuclear family with an independent and neolocal residence pattern becomes prevalence, possessing a private housing is amongst the important priorities that families tend to have during their life cycle. This paper examines how the characteristics of the head of households are related to the probability of dwelling tenure in Iran. Using individual-level data from 2011 national census, the paper estimate bivariate and multivariate models to assess how the probability of dwelling stock according to tenure is related to differences in the economic, social and demographic characteristics of the heads of households. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Findings indicate that ownership status of residential unite differ according to the characteristics of the heads of households in terms of his/her gender, place of residence, rual-urban origin, marital status, employment status, educational attainment, age and the household size. Around 29% of the variance in housing ownership possibilities can be explained using these variables. More researches is needed to examine the role of housing in the basket of household spending priorities, pressures of housing costs on family economy, and even the relation of housing ownership status to such demographic decisions of couples and families as marriage and family formation of youth, having or not having children, the number and timing of children and so on.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مسکن و سرپناه از جمله نیازهای اولیه هر خانوار شمرده می‌شود و شکل‌گیری و افزایش تعداد خانوارها در جمعیت، به معنای تقاضای بیشتر برای واحدهای مسکونی است. با هسته‌ای شدن خانواده و عمومیت یافتن الگوی سکونت نومکان، داشتن خانه و مسکن مستقل، جزء اولویت‌ها و اهداف مهم در چرخه زندگی افراد و خانوارهاست که معمولا به تناسب شرایط و ویژگی‌ها خود مایلند خانه‌ای مخصوص خود داشته باشند. مقاله حاضر، چگونگی ارتباط ویژگی‌های سرپرستان خانوار با احتمال مالکیت مسکن در ایران را مورد تحلیل قرار می‌دهد. برای این منظور، داده‌های سطح فردی سرشماری 1390 کشور مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از تحلیل‌های دومتغیره و چندمتغیره، احتمالات مربوط به نحوه تصدی‌گری مسکن برحسب تفاوت در مشخصه‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سرپرستان خانوارها برآورد گردیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی برحسب ویژگی‌های سرپرستان خانوار، نظیر جنسیت، محل سکونت و تولد، بعد خانوار، وضع زناشویی، اشتغال، تحصیلات و سن تفاوت دارد و 29 درصد از تغییرات نسبت احتمالات مالکیت مسکن را تبیین می‌کنند. بررسی‌های بیشتر در خصوص جایگاه مسکن در اولویت‌های سبد هزینه خانوار، فشار هزینه‌های مسکن بر اقتصاد خانوارها، و حتی ارتباط موضوع مسکن با تصمیم‌های جمعیتی زوجین و خانواده‌ها در خصوص ازدواج و تشکیل خانواده جوانان، تصمیم به داشتن فرزند و تعداد فرزندان و نظایر آن در تحقیقات آتی ضرورت دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالکیت مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‏ سرپرست خانوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نحوه تصرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‏سیاستگذاری مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‏اجاره نشینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpaiassoc.ir/article_19962_c90274d6516be1720ca0588de0840ae0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
